Příspěvky pro 2022/23 500,- (září-prosinec 2022) a 700,- (leden-červen 2023) celkem (6.200,-) číslo účtu : 1033042092/3030
09-12 2022 2.000,- |
01-06 2023 4.200,- |
||
Holovská Bety | OK | 2100,- | |
Kolářová Zuzka | OK | 2285,- | |
Lavírová Natka | OK | 850,- | |
Richterová Kačka | OK | 2800,- | |
Dvořáková Lada | 500,- | ||
Kučerová Julča | OK | 3000,- | |
Klementová Lucka | OK | ||
Motlíčková Barča | OK | 700,- | |
Jarchovská Viky | OK | OK | |
Tomková Hanka | OK | OK | |
Hrubinová Amálka | OK | OK |
STAV K 10.4.2023