Příspěvky pro 2022/23 500,- (září-prosinec 2022) a 700,- (leden-červen 2023) celkem (6.200,-) číslo účtu : 1033042092/3030
09-12 2022 2.000,- |
01-06 2023 4.200,- |
||
Holovská Bety | OK | 500,- | |
Kolářová Zuzka | OK | 185,- | |
Lavírová Natka | 1.450,- | ||
Richterová Kačka | OK | 700,- | |
Dvořáková Lada | 500,- | ||
Kučerová Julča | OK | 900,- | |
Klementová Lucka | OK | ||
Motlíčková Barča | OK | 700,- | |
Jarchovská Viky | OK | 500,- | |
Tomková Hanka | 0,- | ||
Hrubinová Amálka | OK | 500,- |
STAV K 15.1.2023 ve 23:59 hod