Muži "A" | U20 | U18 | U16 "A" | U16 "B" | U14 | St. minižáci | Ml. minižáci | Přípravka | Veteráni

» Soupiska

U16

Soupiska pro sezónu 2009/10:

Trenéři: Lukáš Chábek, Petr Čeněk, Kateřina Rotková

Číslo Jméno Pozice Výška Ročník
 7   Vykoukal David 180   1994 
8  Ornst Michal K  180  1995
 9  Skřivan Lukáš P  179  1994
 10   Kratochvíl Jiří  P  180  1995
13  Trafina Tomáš  P  177  1994
 15   Šlajchrt Ondřej  K  180  1994
16  Le Anh Duc K,P 178 1995
17  Trnka Filip P 175 1996
18  Nepokoj Michal P 190 1995
 19   Tomášek Milan  K,P  175  1995
21  Brezovák Michal P 181 1996
 22   Jecha Jan  R,K  169  1995
 23   Goliáš Radovan  R  172  1995

Zápasy

Tabulka

1. BK Brandýs n. L. 32
2. BA Sparta 32
3. BK Tábor 31
4. BSK Č. Budějovice 31
5. Slavoj Litoměřice 29
6. Sokol Žižkov 28
7. BK Děčín 26
8. Lions J. Hradec 22
9. TJ Loko Plzeň B 20
10. BŠM Sokolov 19
rss