» Výsledky
o 1. až 3. místo
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 18 | 15 | 3 | 1284 | : | 975 | 33 |
| 2. | BK Ederstav Kladno | 18 | 13 | 5 | 1293 | : | 863 | 31 |
| 3. | Basketbal Pečky | 18 | 11 | 7 | 1320 | : | 928 | 29 |
o 4. až 6. místo
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | BK Sadská | 18 | 10 | 8 | 1436 | : | 1020 | 28 |
| 5. | AŠ Mladá Boleslav | 18 | 10 | 8 | 1299 | : | 1261 | 28 |
| 6. | Basketball Nymburk a.s. B | 18 | 7 | 11 | 1183 | : | 1242 | 25 |
o 7. až 8. místo
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | TJ Slavoj Český Brod | 16 | 4 | 12 | 987 | : | 1089 | 20 |
| 8. | Sokol Kutná Hora | 16 | 0 | 16 | 524 | : | 1948 | 16 |
základní část
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 14 | 13 | 1 | 1046 | : | 729 | 27 |
| 2. | BK Ederstav Kladno | 14 | 11 | 3 | 1035 | : | 627 | 25 |
| 3. | Basketbal Pečky | 14 | 9 | 5 | 1092 | : | 686 | 23 |
| 4. | AŠ Mladá Boleslav | 14 | 9 | 5 | 1066 | : | 931 | 23 |
| 5. | BK Sadská | 14 | 8 | 6 | 1167 | : | 779 | 22 |
| 6. | Basketball Nymburk a.s. B | 14 | 4 | 10 | 887 | : | 1015 | 18 |
| 7. | TJ Slavoj Český Brod | 14 | 2 | 12 | 819 | : | 989 | 16 |
| 8. | Sokol Kutná Hora | 14 | 0 | 14 | 424 | : | 1780 | 14 |
Zápasy našeho týmu
| 15.kolo | Brandýs B - Český Bord | 103:35 |
| 13.kolo | Brandýs B - M. Boleslav | 68:63 |
| 13.kolo | Kladno - Brandýs B | 70:40 |
| 12.kolo | Brandýs B - Nymburk B | 72:62 |
| 9.kolo | Český Bord - Brandýs B | 54:84 |
| 8.kolo | Kralupy - Brandýs B | 20:0 |
| 8.kolo | Kutná Hora - Brandýs B | 20:0 |
| 8.kolo | Brandýs B - Pečky | 0:20 |
Zápasy všech týmů
| 16.kolo | |
|---|---|
| Pečky - Nymburk B | 89:46 |
| Kralupy - Český Bord | 73:47 |
| Sadská - Nymburk B | 102:53 |
| Kladno - Český Bord | 91:34 |
| 15.kolo | |
|---|---|
| Nymburk B - Kralupy | 65:76 |
| Kutná Hora - Sadská | 25:164 |
| Nymburk B - Kladno | 49:62 |
| Kutná Hora - Pečky | 22:203 |
| Brandýs B - Český Bord | 103:35 |
| Sadská - M. Boleslav | 114:53 |
| Pečky - M. Boleslav | 76:53 |
| 14.kolo | |
|---|---|
| Kladno - Kutná Hora | 139:18 |
| Český Bord - Nymburk B | 59:62 |
| Kutná Hora - Kralupy | 42:100 |
| Pečky - Sadská | 61:49 |
| M. Boleslav - Kladno | 53:39 |
| 13.kolo | |
|---|---|
| Brandýs B - M. Boleslav | 68:63 |
| Kladno - Brandýs B | 70:40 |
| 12.kolo | |
|---|---|
| Kutná Hora - Český Bord | 46:102 |
| Sadská - Kralupy | 69:73 |
| Pečky - Kralupy | 46:56 |
| Sadská - Kladno | 67:53 |
| M. Boleslav - Nymburk B | 78:55 |
| Brandýs B - Nymburk B | 72:62 |
| 11.kolo | |
|---|---|
| M. Boleslav - Kralupy | 69:76 |
| Český Bord - Pečky | 49:98 |
| Nymburk B - Kutná Hora | 112:21 |
| Český Bord - Sadská | 44:80 |
| M. Boleslav - Kutná Hora | 170:29 |
| Kralupy - Kladno | 50:49 |
| 10.kolo | |
|---|---|
| Nymburk B - Sadská | 49:79 |
| M. Boleslav - Pečky | 72:57 |
| Český Bord - Kladno | 34:64 |
| Nymburk B - Pečky | 52:60 |
| M. Boleslav - Sadská | 92:85 |
| Český Bord - Kralupy | 62:70 |
| 9.kolo | |
|---|---|
| Český Bord - Brandýs B | 54:84 |
| Kralupy - M. Boleslav | 87:53 |
| Kladno - M. Boleslav | 87:57 |
| 8.kolo | |
|---|---|
| Český Bord - M. Boleslav | 77:79 |
| Sadská - Kutná Hora | 132:11 |
| Kralupy - Brandýs B | 20:0 |
| Kutná Hora - Brandýs B | 20:0 |
| Brandýs B - Pečky | 0:20 |
| 7.kolo | |
|---|---|
| Pečky - Kutná Hora | 127:16 |
| Kralupy - Nymburk B | 109:56 |
| 6.kolo | |
|---|---|
| Nymburk B - Český Bord | 66:51 |
| Kutná Hora - Kladno | 29:87 |
| M. Boleslav - Český Bord | 75:38 |
| Kralupy - Kutná Hora | 125:22 |
| Sadská - Pečky | 45:74 |
| Pečky - Kladno | 44:49 |
| Kladno - Nymburk B | 114:47 |
| 5.kolo | |
|---|---|
| Kladno - Sadská | 76:59 |
| Kralupy - Pečky | 47:42 |
| Český Bord - Kutná Hora | 110:45 |
| Kladno - Pečky | 69:46 |
| 4.kolo | |
|---|---|
| Sadská - Český Bord | 71:51 |
| Kutná Hora - M. Boleslav | 54:91 |
| Pečky - Český Bord | 69:61 |
| Kutná Hora - Nymburk B | 44:118 |
| Kladno - Kralupy | 56:40 |
| Kralupy - Sadská | 64:51 |
| 3.kolo | |
|---|---|
| Pečky - Kladno | 63:48 |
| M. Boleslav - Nymburk B | 57:90 |
| Pečky - Kralupy | 64:41 |
| M. Boleslav - Sadská | 74:68pp |
| Nymburk B - M. Boleslav | 57:71 |
| 2.kolo | |
|---|---|
| Kutná Hora - Český Bord | 41:83 |
| Kladno - Kralupy | 75:56 |
| Nymburk B - Sadská | 58:38 |
| Kladno - Pečky | 74:55 |
| Nymburk B - M. Boleslav | 80:61pp |
| Český Bord - Kutná Hora | 85:59 |
| 1.kolo | |
|---|---|
| Kralupy - Kladno | 62:61 |
| Kralupy - Pečky | 79:46 |
| Sadská - M. Boleslav | 92:41 |
| Sadská - Nymburk B | 71:68 |
