» Výsledky
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Pardubice | 22 | 22 | 0 | 2410 | : | 952 | 44 |
| 2. | USK Praha | 22 | 19 | 3 | 1746 | : | 1125 | 41 |
| 3. | Sršni Sokol Písek | 22 | 19 | 3 | 1863 | : | 1324 | 41 |
| 4. | BK Děčín | 22 | 13 | 9 | 1803 | : | 1629 | 35 |
| 5. | BK Brandýs n.L. | 22 | 12 | 10 | 1300 | : | 1270 | 34 |
| 6. | Sokol pražský | 22 | 12 | 10 | 1654 | : | 1511 | 34 |
| 7. | BK Ústí n. L. | 22 | 11 | 11 | 1465 | : | 1524 | 33 |
| 8. | Lokomotiva Plzeň | 22 | 10 | 12 | 1442 | : | 1763 | 32 |
| 9. | Sokol Vyšehrad | 22 | 7 | 15 | 1395 | : | 1733 | 29 |
| 10. | Slavoj Litoměřice | 22 | 4 | 18 | 1422 | : | 2028 | 26 |
| 11. | Kondoři Liberec | 22 | 2 | 20 | 1120 | : | 2001 | 24 |
| 12. | TJ Klatovy | 22 | 1 | 21 | 1212 | : | 1972 | 23 |
Zápasy našeho týmu
| 22. kolo | Sršni Sokol Písek - BK Brandýs n.L. | 72:33 |
| 21. kolo | Sokol Vyšehrad - BK Brandýs n.L. | 59:64 |
| 20. kolo | BK Brandýs n.L. - USK Praha | 48:68 |
| 19. kolo | BK Brandýs n.L. - BK Pardubice | 42:72 |
| 18. kolo | BK Ústí n. L. - BK Brandýs n.L. | 50:58 |
| 17. kolo | BK Děčín - BK Brandýs n.L. | 58:48 |
| 16. kolo | BK Brandýs n.L. - TJ Klatovy | 73:35 |
| 15. kolo | BK Brandýs n.L. - Lokomotiva Plzeň | 58:50 |
| 14. kolo | Sokol pražský - BK Brandýs n.L. | 63:58 |
| 13. kolo | Slavoj Litoměřice - BK Brandýs n.L. | 45:73 |
| 12. kolo | BK Brandýs n.L. - Kondoři Liberec | 71:46 |
| 11. kolo | BK Brandýs n.L. - Sokol Vyšehrad | 71:43 |
| 10. kolo | BK Brandýs n.L. - Sršni Sokol Písek | 45:69 |
| 9. kolo | BK Pardubice - BK Brandýs n.L. | 79:35 |
| 8. kolo | USK Praha - BK Brandýs n.L. | 68:34 |
| 7. kolo | BK Brandýs n.L. - BK Děčín | 71:52 |
| 6. kolo | BK Brandýs n.L. - BK Ústí n. L. | 56:66 |
| 5. kolo | Lokomotiva Plzeň - BK Brandýs n.L. | 57:55 |
| 4. kolo | TJ Klatovy - BK Brandýs n.L. | 42:51 |
| 3. kolo | BK Brandýs n.L. - Slavoj Litoměřice | 104:64 |
| 2. kolo | BK Brandýs n.L. - Sokol pražský | 78:54 |
| 1. kolo | Kondoři Liberec - BK Brandýs n.L. | 58:74 |
Zápasy všech týmů
| 22. kolo | |
|---|---|
| Sokol Vyšehrad - Kondoři Liberec | 75:52 |
| Sršni Sokol Písek - BK Brandýs n.L. | 72:33 |
| BK Pardubice - Slavoj Litoměřice | 125:39 |
| USK Praha - Sokol pražský | 68:47 |
| BK Děčín - Lokomotiva Plzeň | 98:53 |
| BK Ústí n. L. - TJ Klatovy | 85:50 |
| 21. kolo | |
|---|---|
| Sršni Sokol Písek - Kondoři Liberec | 73:54 |
| Sokol Vyšehrad - BK Brandýs n.L. | 59:64 |
| USK Praha - Slavoj Litoměřice | 105:53 |
| BK Pardubice - Sokol pražský | 89:57 |
| BK Ústí n. L. - Lokomotiva Plzeň | 82:69 |
| BK Děčín - TJ Klatovy | 111:61 |
| 20. kolo | |
|---|---|
| Lokomotiva Plzeň - Sokol Vyšehrad | 52:63 |
| TJ Klatovy - Sršni Sokol Písek | 37:107 |
| Slavoj Litoměřice - BK Děčín | 74:118 |
| Sokol pražský - BK Ústí n. L. | 94:68 |
| Kondoři Liberec - BK Pardubice | 49:155 |
| BK Brandýs n.L. - USK Praha | 48:68 |
| 19. kolo | |
|---|---|
| TJ Klatovy - Sokol Vyšehrad | 73:61 |
| Lokomotiva Plzeň - Sršni Sokol Písek | 59:90 |
| Sokol pražský - BK Děčín | 80:74 |
| Slavoj Litoměřice - BK Ústí n. L. | 71:95 |
| BK Brandýs n.L. - BK Pardubice | 42:72 |
| Kondoři Liberec - USK Praha | 40:82 |
| 18. kolo | |
|---|---|
| Sokol Vyšehrad - BK Pardubice | 51:112 |
| Sršni Sokol Písek - USK Praha | 67:63 |
| BK Děčín - Kondoři Liberec | 111:60 |
| BK Ústí n. L. - BK Brandýs n.L. | 50:58 |
| Lokomotiva Plzeň - Slavoj Litoměřice | 84:74 |
| TJ Klatovy - Sokol pražský | 60:77 |
| 17. kolo | |
|---|---|
| Sršni Sokol Písek - BK Pardubice | 67:82 |
| USK Praha - Sokol Vyšehrad | 84:52 |
| BK Ústí n. L. - Kondoři Liberec | 91:47 |
| BK Děčín - BK Brandýs n.L. | 58:48 |
| TJ Klatovy - Slavoj Litoměřice | 78:93 |
| Lokomotiva Plzeň - Sokol pražský | 54:120 |
| 16. kolo | |
|---|---|
| Slavoj Litoměřice - Sokol Vyšehrad | 57:76 |
| Sokol pražský - Sršni Sokol Písek | 79:86 |
| Kondoři Liberec - Lokomotiva Plzeň | 47:106 |
| BK Brandýs n.L. - TJ Klatovy | 73:35 |
| BK Pardubice - BK Děčín | 115:53 |
| USK Praha - BK Ústí n. L. | 60:39 |
| 15. kolo | |
|---|---|
| Sokol pražský - Sokol Vyšehrad | 76:67 |
| Slavoj Litoměřice - Sršni Sokol Písek | 61:100 |
| BK Brandýs n.L. - Lokomotiva Plzeň | 58:50 |
| Kondoři Liberec - TJ Klatovy | 67:56 |
| USK Praha - BK Děčín | 72:66 |
| BK Pardubice - BK Ústí n. L. | (92:36) |
| 14. kolo | |
|---|---|
| Sokol Vyšehrad - BK Děčín | 82:94 |
| Sršni Sokol Písek - BK Ústí n. L. | 84:61 |
| Lokomotiva Plzeň - BK Pardubice | 33:117 |
| TJ Klatovy - USK Praha | 41:79 |
| Slavoj Litoměřice - Kondoři Liberec | 72:69 |
| Sokol pražský - BK Brandýs n.L. | 63:58 |
| 13. kolo | |
|---|---|
| Sršni Sokol Písek - BK Děčín | 94:66 |
| Sokol Vyšehrad - BK Ústí n. L. | 72:70 |
| TJ Klatovy - BK Pardubice | 36:111 |
| Lokomotiva Plzeň - USK Praha | 42:89 |
| Sokol pražský - Kondoři Liberec | 100:34 |
| Slavoj Litoměřice - BK Brandýs n.L. | 45:73 |
| 12. kolo | |
|---|---|
| BK Ústí n. L. - BK Děčín | 66:79 |
| USK Praha - BK Pardubice | 49:74 |
| BK Brandýs n.L. - Kondoři Liberec | 71:46 |
| Sokol pražský - Slavoj Litoměřice | 82:63 |
| TJ Klatovy - Lokomotiva Plzeň | 68:80 |
| Sršni Sokol Písek - Sokol Vyšehrad | 92:66 |
| 11. kolo | |
|---|---|
| Kondoři Liberec - Sršni Sokol Písek | 54:92 |
| BK Brandýs n.L. - Sokol Vyšehrad | 71:43 |
| Slavoj Litoměřice - USK Praha | 67:103 |
| Sokol pražský - BK Pardubice | 56:111 |
| Lokomotiva Plzeň - BK Ústí n. L. | 68:69 |
| TJ Klatovy - BK Děčín | 82:106 |
| 10. kolo | |
|---|---|
| Kondoři Liberec - Sokol Vyšehrad | 61:66 |
| BK Brandýs n.L. - Sršni Sokol Písek | 45:69 |
| Slavoj Litoměřice - BK Pardubice | 26:145 |
| Sokol pražský - USK Praha | 52:68 |
| Lokomotiva Plzeň - BK Děčín | 82:64 |
| TJ Klatovy - BK Ústí n. L. | 55:73 |
| 9. kolo | |
|---|---|
| Sokol Vyšehrad - TJ Klatovy | 103:85 |
| Sršni Sokol Písek - Lokomotiva Plzeň | 95:49 |
| BK Děčín - Sokol pražský | 87:85 |
| BK Ústí n. L. - Slavoj Litoměřice | 111:74 |
| BK Pardubice - BK Brandýs n.L. | 79:35 |
| USK Praha - Kondoři Liberec | 128:30 |
| 8. kolo | |
|---|---|
| Sokol Vyšehrad - Lokomotiva Plzeň | 75:82 |
| Sršni Sokol Písek - TJ Klatovy | 122:46 |
| BK Děčín - Slavoj Litoměřice | 108:64 |
| BK Ústí n. L. - Sokol pražský | 69:47 |
| USK Praha - BK Brandýs n.L. | 68:34 |
| 7. kolo | |
|---|---|
| BK Pardubice - Sršni Sokol Písek | 95:52 |
| Sokol Vyšehrad - USK Praha | 33:96 |
| Kondoři Liberec - BK Ústí n. L. | 56:82 |
| BK Brandýs n.L. - BK Děčín | 71:52 |
| Slavoj Litoměřice - TJ Klatovy | 81:65 |
| Sokol pražský - Lokomotiva Plzeň | 56:81 |
| 6. kolo | |
|---|---|
| BK Pardubice - Sokol Vyšehrad | 107:36 |
| USK Praha - Sršni Sokol Písek | 75:45 |
| Kondoři Liberec - BK Děčín | 64:93 |
| BK Brandýs n.L. - BK Ústí n. L. | 56:66 |
| Slavoj Litoměřice - Lokomotiva Plzeň | 77:80 |
| Sokol pražský - TJ Klatovy | 98:40 |
| 5. kolo | |
|---|---|
| Sokol Vyšehrad - Sokol pražský | 63:83 |
| Sršni Sokol Písek - Slavoj Litoměřice | 97:60 |
| Lokomotiva Plzeň - BK Brandýs n.L. | 57:55 |
| TJ Klatovy - Kondoři Liberec | 65:73 |
| BK Děčín - USK Praha | 72:80 |
| BK Ústí n. L. - BK Pardubice | 26:109 |
| 4. kolo | |
|---|---|
| Sokol Vyšehrad - Slavoj Litoměřice | 68:66 |
| Sršni Sokol Písek - Sokol pražský | 95:69 |
| Lokomotiva Plzeň - Kondoři Liberec | 82:58 |
| TJ Klatovy - BK Brandýs n.L. | 42:51 |
| BK Děčín - BK Pardubice | 57:88 |
| BK Ústí n. L. - USK Praha | 54:61 |
| 3. kolo | |
|---|---|
| BK Děčín - Sršni Sokol Písek | 73:88 |
| BK Ústí n. L. - Sokol Vyšehrad | 72:67 |
| BK Pardubice - TJ Klatovy | 136:44 |
| USK Praha - Lokomotiva Plzeň | 91:52 |
| Kondoři Liberec - Sokol pražský | 35:94 |
| BK Brandýs n.L. - Slavoj Litoměřice | 104:64 |
| 2. kolo | |
|---|---|
| BK Děčín - Sokol Vyšehrad | 74:72 |
| BK Ústí n. L. - Sršni Sokol Písek | 52:66 |
| BK Pardubice - Lokomotiva Plzeň | 158:43 |
| USK Praha - TJ Klatovy | 101:34 |
| Kondoři Liberec - Slavoj Litoměřice | 57:78 |
| BK Brandýs n.L. - Sokol pražský | 78:54 |
| 1. kolo | |
|---|---|
| BK Děčín - BK Ústí n. L. | 89:48 |
| BK Pardubice - USK Praha | 83:56 |
| Kondoři Liberec - BK Brandýs n.L. | 58:74 |
| Slavoj Litoměřice - Sokol pražský | 63:85 |
| Lokomotiva Plzeň - TJ Klatovy | 84:59 |
| Sokol Vyšehrad - Sršni Sokol Písek | 45:110 |
