» Aktuálně
Pro vybranou sezónu nejsou k dispozici žádné články.
[ rozpis zápasů ]
| 1. | BK Pardubice | 44 |
| 2. | USK Praha | 41 |
| 3. | Sršni Sokol Písek | 41 |
| 4. | BK Děčín | 35 |
| 5. | BK Brandýs n.L. | 34 |
| 6. | Sokol pražský | 34 |
| 7. | BK Ústí n. L. | 33 |
| 8. | Lokomotiva Plzeň | 32 |
| 9. | Sokol Vyšehrad | 29 |
| 10. | Slavoj Litoměřice | 26 |
| 11. | Kondoři Liberec | 24 |
| 12. | TJ Klatovy | 23 |
[ celá tabulka ]