» po roce 2000
Sezóna 2000/01
Oblastní přebor muži
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | Rozdíl | |
| Sokol Sadská | 26 | 24 | 2 | 0 | 2730: 1598 | 50 | (1132) |
| Auto Škoda Mladá Boleslav A | 26 | 24 | 2 | 0 | 2423:1409 | 50 | (1014) |
| Bohemia Poděbrady A | 26 | 20 | 6 | 0 | 1857:1626 | 46 | ( 231) |
| BK Vejfuk Sadská | 26 | 17 | 9 | 0 | 2121:1853 | 43 | ( 268) |
| BK Brandýs nad Labem A | 26 | 15 | 11 | 0 | 1913:1749 | 41 | ( 164) |
| Sokol Kutná Hora | 26 | 15 | 11 | 0 | 1986:1995 | 41 | ( -9) |
| BK Kladno A | 26 | 15 | 11 | 0 | 2044:1856 | 41 | ( 188) |
| BC Slaný A | 26 | 13 | 13 | 0 | 1828:1934 | 39 | (-106) |
| Slavoj Český Brod | 26 | 11 | 15 | 0 | 1767:1914 | 37 | (-147) |
| BK Beroun B | 26 | 8 | 18 | 0 | 1712:2160 | 34 | (-448) |
| BK Králův Dvůr | 26 | 6 | 20 | 0 | 1460:2146 | 32 | (-686) |
| Spartak 1.ZŠ Čelákovice | 26 | 5 | 21 | 0 | 1456:2107 | 31 | (-651) |
| Spartak Pečky A | 26 | 5 | 21 | 0 | 1509:1893 | 31 | (-384) |
| Elektrárna Mělník A |
Sezóna 2001/02
Oblastní přebor muži
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | Rozdíl | |||
| BK Vejfuk Sadská | 26 | 22 | 4 | 0 | 2479 : 1970 | 48 | (509) | 4 | (25) |
| PM Bohemia Poděbrady A | 26 | 22 | 4 | 0 | 2000 : 1565 | 48 | (435) | 2 | (-25) |
| BK Kladno A | 26 | 20 | 6 | 0 | 2079 : 1786 | 46 | (293) | ||
| BC Slaný A | 26 | 18 | 8 | 0 | 2256 : 1752 | 44 | (504) | 3 | (4) |
| BK Kaučuk Kralupy nad Vltavou B | 26 | 18 | 8 | 0 | 2093 : 1856 | 44 | (237) | 3 | (-4) |
| Spartak Pečky | 26 | 15 | 11 | 0 | 2132 : 1974 | 41 | (158) | 4 | (38) |
| BK Brandýs nad Labem | 26 | 15 | 11 | 0 | 2040 : 1984 | 41 | (56) | 2 | (-38) |
| Auto Škoda Mladá Boleslav B | 26 | 14 | 12 | 0 | 2123 : 1927 | 40 | (196) | ||
| Slavoj Český Brod | 26 | 12 | 14 | 0 | 1985 : 2139 | 38 | (-154) | ||
| Elektrárna Mělník A | 26 | 7 | 19 | 0 | 1779 : 2120 | 33 | (-341) | ||
| Spartak ZŠ Čelákovice | 26 | 6 | 20 | 0 | 1658 : 2133 | 32 | (-475) | 4 | (27) |
| Sokol Kutná Hora | 26 | 6 | 20 | 0 | 1802 : 2171 | 32 | (-369) | 2 | (-27) |
| BK Beroun B | 26 | 6 | 18 | 2 | 1762 : 1990 | 30 | (-228) | ||
| BK Králův Dvůr | 26 | 1 | 25 | 0 | 1627 : 2448 | 27 | (-821) |
[ zpět ]

