» 90. léta
Sezóna 1991/92
Oblastní přebor
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |
| 1. BC KOLÍN A | 20 | 16 | 4 | 0 | 1713:1425 | 36 |
| 2. ČSAD Benešov MÁTRA | 20 | 15 | 5 | 0 | 1537:1231 | 35 |
| 3. POLDI Kladno A | 20 | 14 | 6 | 0 | 1683:1441 | 34 |
| 4. SPARTA Kutná Hora A | 20 | 14 | 6 | 0 | 1694:1452 | 34 |
| 5. SOKOL Čáslav | 20 | 13 | 7 | 0 | 1680:1582 | 33 |
| 6. BC KAUČUK Kralupy A | 20 | 9 | 11 | 0 | 1431:1467 | 29 |
| 7. BC BATERIA Slaný | 20 | 9 | 10 | 1 | 1481:1559 | 29 |
| 8. EMĚ Mělník | 20 | 8 | 12 | 0 | 1419:1522 | 28 |
| 9. SOKOL Hnidousy | 20 | 6 | 14 | 0 | 1402:1702 | 26 |
| 10. SPARTAK Čelákovice | 20 | 5 | 15 | 0 | 1513:1661 | 25 |
| 11. BK Příbram | 20 | 1 | 16 | 3 | 1114:1625 | 18 |
Družstvo BSS Brandýs n. L. A vyloučeno ze soutěže.
Sestava: Bouda, Čeněk, Frank, Glaser, Novák Z., Ornst, Rajský, Roudnický, Schwan, Stuchlík, Vaverka, Vrba
Trenér: Roudnický
Sezóna 1992/93
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body |
| 1. SOKOL Sadská | 20 | 15 | 5 | 1760:1414 | 35 |
| 2. POLDI Kladno | 20 | 15 | 5 | 1642:1406 | 35 |
| 3. JASA Benešov A | 20 | 13 | 6 (1) | 1429:1277 | 32 |
| 4. BSS Brandýs A | 20 | 12 | 8 | 1690:1494 | 32 |
| 5. KAUČUK Kralupy A | 20 | 12 | 8 | 1550:1417 | 32 |
| 6. SOKOL Kutná Hora | 20 | 11 | 9 | 1412:1412 | 31 |
| 7. BATERIA Slaný | 20 | 11 | 9 | 1417:1378 | 31 |
| 8. EMĚ Mělník | 20 | 9 | 11 | 1433:1472 | 29 |
| 9. UNION Čelákovice | 20 | 8 | 12 | 1301:1382 | 28 |
| 10. SOKOL Hnidousy | 20 | 4 | 12 | 1435:1865 | 24 |
| 11. SPARTAK Pečky | 20 | 0 | 20 | 1152:1704 | 20 |
SOKOL Čáslav vystoupil ze soutěže.
Sestava: Bouda, Čeněk, Glaser, Horčička, Nečásek J., Novák Z., Ornst, Rajský, Roudnický,Vaverka, Vrba
Organizační pracovník: Čeněk
Kouč: Jiří Nedvěd
Sezóna 1993/94
Oblastní přebor
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | Pozn. |
| 1. LITAVAN Král. Dvůr B | 22 | 20 | 2 | 1800:1427 | 42 | postup do II.NLM |
| 2. BK POLDI Kladno A | 22 | 17 | 5 | 1718:1501 | 39 | |
| 3. BK BATERIA Slaný | 22 | 16 | 6 | 1636:1383 | 38 | |
| 4. BK Kolín A | 22 | 15 | 7 | 1670:1398 | 37 | |
| 5. ALFA Brandýs A | 22 | 14 | 6 | 1759:1606 | 36 | |
| 6. BK KAUČUK Kralupy A | 22 | 12 | 10 | 1595:1495 | 34 | |
| 7. SOKOL Kutná Hora A | 22 | 9 | 13 | 1316:1456 | 31 | |
| 8. LOKO Nymburk | 22 | 8 | 14 | 1604:1737 | 30 | + 22 |
| 9. EMĚ Mělník | 22 | 8 | 14 | 1586:1680 | 30 | -22 |
| 10. BC Benešov | 22 | 6 | 16 | 1194:1443 | 28 | |
| 11. BK Čelákovice | 22 | 7 | 15 (4) | 1491:1618 | 25 | |
| 12. SOKOL Kladno A | 22 | 0 | 21 (1) | 1292:1917 | 21 |
Družstvu Čelákovic byly odečteny body za nesplnění podmínky mládežnického družstva.
Sestava: Čeněk, Glaser, Novák Z., Ornst, Rajský, Roudnický, Svášek, Vaverka, Vrba
Organizační pracovník: Čeněk
Kouč: Jiří Nedvěd
Sezóna 1994/95
Oblastní přebor
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | Pozn. |
| 1. LITAVAN Král. Dvůr B | 22 | 19 | 3 | 1868:1449 | 41 | postup do III.LM |
| 2. BK KAUČUK Kralupy A | 22 | 19 | 4 | 1843:1478 | 40 | |
| 3. SOKOL Sadská | 22 | 14 | 8 | 1824:1752 | 36 | |
| 4. BK Kolín A | 22 | 13 | 9 | 1790:1579 | 35 | (2) |
| 5. LOKO Nymburk | 22 | 13 | 9 | 1870:1828 | 35 | (0) |
| 6. BK BATERIA Slaný | 22 | 11 | 11 | 1631:1508 | 33 | |
| 7. SOKOL Kutná Hora A | 22 | 10 | 12 | 1674:1666 | 32 | (+25) |
| 8. BK POLDI Kladno A | 22 | 10 | 12 | 1666:1730 | 32 | (-25) |
| 9. TJ Elektrárna Mělník | 22 | 9 | 13 | 1604:1746 | 31 | |
| 10. ALFA Brandýs n.L. A | 22 | 8 | 14 | 1622:1807 | 30 | |
| 11. AŠ Mladá Boleslav B | 22 | 6 | 16 | 1574:1776 | 28 | |
| 12. BC Benešov B | 22 | 1 | 21 | 1176:1821 | 23 |
Sestava: Čajka J., Čajka M., Čeněk, Glaser, Novák Z., Ornst, Rajský, Roudnický, Svášek, Vaverka, Vojta, Vrba
Organizační pracovník: Čeněk
Kouč: Jiří Nedvěd
Sezóna 1995/96
Oblastní přebor
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | Pozn. | ||
| 1. BK Kladno A | 22 | 18 | 4 | 0 | 1910:1580 | 40 | +2 | postup do III.L |
| 2. BC Benešov A | 22 | 18 | 4 | 0 | 1666:1433 | 40 | -2 | |
| 3. Lokomotiva Nymburk | 22 | 15 | 7 | 0 | 1729:1575 | 37 | ||
| 4. BOHEMIA Poděbrady | 22 | 12 | 10 | 0 | 1324:1352 | 34 | ||
| 5. SOKOL Sadská A | 22 | 11 | 11 | 0 | 1754:1649 | 33 | 2 | |
| 6. LITAVAN Král.Dvůr B | 22 | 11 | 11 | 0 | 1463:1473 | 33 | 0 | |
| 7. ALFA Brandýs n. L. | 22 | 10 | 12 | 0 | 1691:1771 | 32 | 2 | |
| 8. BC Slaný | 22 | 10 | 12 | 0 | 1605:1535 | 32 | 0 | |
| 9. BC Kolín A | 22 | 8 | 14 | 0 | 1547:1619 | 30 + 5 | ||
| 10. SOKOL Kutná Hora | 22 | 8 | 14 | 0 | 1560.1737 | 30 - 5 | ||
| 11. Elektrárna Mělník A | 22 | 6 | 16 | 0 | 1539:1746 | 28 | ||
| 12. BK Kaučuk Kralupy B | 22 | 5 | 16 | 1 | 1272:1598 | 26 | sestup do SOP |
Sestava: Čajka J., Čajka M., Čeněk, Glaser, Jech, Ornst, Rajský, Roudnický, Svášek,Vojta, Vrba
Organizační pracovník: Čeněk
Kouč: Jiří Nedvěd
Sezóna 1996/97
Ooblastní přebor
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | Pozn. | |
| 1. BOHEMIA Poděbrady | 26 | 19 | 7 | 0 | 2044:1694 | 45 | postup do III.L |
| 2. SOKOL Sadská A | 26 | 17 | 9 | 0 | 2364:1248 | 43 | |
| 3. BK Beroun B | 26 | 17 | 9 | 0 | 1952:1799 | 43 | |
| 4. BK Bateria Slaný A | 26 | 16 | 10 | 0 | 1902:1716 | 42 | |
| 5. BSS Metaco Brandýs A | 26 | 16 | 10 | 0 | 2022:1995 | 42 | |
| 6. SLAVOJ Český Brod | 26 | 15 | 11 | 0 | 2052:1932 | 41 | |
| 7. AŠ Mladá Boleslav B | 26 | 16 | 9 | 1 | 1774:1702 | 41 | |
| 8. BC Kolín | 26 | 13 | 13 | 0 | 1870:1868 | 39 | |
| 9. BK Kaučuk Kralupy B | 26 | 13 | 12 | 1 | 1701:1733 | 38 | |
| 10. SOKOL Kutná Hora A | 26 | 12 | 14 | 0 | 1802:1944 | 38 | |
| 11. Elektrárna Mělník A | 26 | 12 | 14 | 0 | 1830:1970 | 38 | |
| 12. BC Benešov B | 26 | 8 | 18 | 0 | 1866:2060 | 34 | |
| 13. BK Kladno B | 26 | 3 | 23 | 0 | 1722:2077 | 29 | sestup do SOP |
O umístění na 2. až 7. a 10. až 11. místě rozhodla vzájemná utkání.
Sestava: Čajka J., Čajka M., Čeněk, Jech, Ornst, Protivný, Rajský, Roudnický, Svášek, Vojta, Vrba
Organizační pracovník: Čeněk
Kouč: Jiří Nedvěd
Sezóna 1997/98
Oblastní přebor
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | Pozn. |
| 1. AŠ Mladá Boleslav | 26 | 20 | 0 | 2057:1657 | 46 | |
| 2. BOHEMIA Poděbrady A | 26 | 19 | 7 | 1935:1671 | 45 | |
| 3. BC Slaný B | 26 | 18 | 8 | 1916:1777 | 44 | + 4 |
| 4. SOKOL Sadská A | 26 | 18 | 8 | 2212:1999 | 44 | - 4 |
| 5. BK Kladno A | 26 | 16 | 10 | 2110:1850 | 42 | |
| 6. SOKOL Kutná Hora A | 26 | 14 | 12 | 1842:1856 | 40 | |
| 7. SK BSS Metaco Brandýs | 26 | 13 | 13 | 2166:2112 | 39 | + 19 |
| 8. SLAVOJ Český Brod | 26 | 13 | 13 | 2072:2139 | 39 - 1 | |
| 9. BK Beroun | 26 | 13 | 13 | 1958:1951 | 39 | - 18 |
| 10. BC Benešov B | 26 | 11 | 15 | 1906:2047 | 37 | |
| 11. BK KAUČUK Kralupy | 26 | 8 | 18 | 1798:2039 | 34 | |
| 12. SPARTAK Čelákovice | 26 | 7 | 19 | 1703:2078 | 33 | |
| 13. BC Kolín A | 26 | 6 | 20 | 1698:1959 | 32 | |
| 14. Elektrárna Mělník A | 26 | 6 | 20 | 1748:1986 | 20 | sestup do SOP |
Sestava: Čajka J., Čajka M., Čeněk, Ornst, Protivný, Rajský, Roudnický, Svášek, Šťavík, Vojta, Vrba, Zentner
Organizační pracovník: Čeněk
Kouč: Jiří Nedvěd
Sezóna 1998/99
Oblastní přebor
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | Pozn. | Pozn. | |
| 1. BOHEMIA Poděbrady | 26 | 24 | 2 | 0 | 1950:1505 | 50 | postup do II.LM | |
| 2. SOKOL Sadská | 26 | 22 | 4 | 0 | 2527:1795 | 48 | ||
| 3. BK Beroun B | 26 | 18 | 8 | 0 | 1851:1675 | 46 | ||
| 4. BK Kladno A | 26 | 15 | 11 | 0 | 2058:1907 | 41 | (+12) | |
| 5. SOKOL Kutná Hora A | 26 | 15 | 11 | 0 | 1906:1916 | 41 | (- 12) | |
| 6. Spartak 1.ZŠ Čelákovice | 26 | 13 | 13 | 0 | 1624:1862 | 19 | 8 (+17) | |
| 7. AŠ Mladá Boleslav B | 26 | 13 | 13 | 0 | 1811:1854 | 19 | 5 (- 1) | |
| 8. BC Kolín A | 26 | 13 | 13 | 0 | 1876:1930 | 39 | 5 (-16) | |
| 9. SLAVOJ Český Brod | 26 | 13 | 12 | 1 | 1934:1892 | 38 | ||
| 10. TZ Rakovník | 26 | 10 | 16 | 0 | 2050:2218 | 36 | ||
| 11. SK BSS Metaco Brandýs | 26 | 9 | 17 | 0 | 1994:2043 | 35 | ||
| 12. BK VEJFUK Sadská | 26 | 6 | 20 | 0 | 1718:2059 | 32 | 4 | |
| 13. BC Benešov B | 26 | 6 | 20 | 0 | 1572:1916 | 32 | 2 | sestup SOP |
| 14. Elektrárna Mělník A | 26 | 5 | 21 | 0 | 1729:2028 | 31 | sestup SOP |
Sestava: Čajka J., Čajka M., Čeněk, Ornst, Pánek, Protivný, Rajský, Svášek, Šťavík, Vacek, Vaverka, Veselý, Vrba, Zentner
Organizační pracovník: Čeněk
Kouč: Jiří Nedvěd
Sezóna 1999/00
Oblastní přebor
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | Rozdíl | |
| 1. BC Kolín A | 26 | 25 | 1 | 0 | 2272:1626 | 51 | (646) |
| 2. BK Brandýs n. L. A | 26 | 19 | 7 | 0 | 2116:1872 | 45 | (244) |
| 3. Bohemia Poděbrady A | 26 | 18 | 8 | 0 | 1845:1541 | 44 | (304) |
| 4. BK Kladno A | 26 | 17 | 9 | 0 | 1898:1598 | 43 | (300) |
| 5. BC Slaný A | 26 | 16 | 10 | 0 | 1990:1740 | 42 | (250) |
| 6. BK VEJFUK Sadská | 26 | 14 | 12 | 0 | 2078:1938 | 40 | (140) 3 (+17) |
| 7. SOKOL Kutná Hora A | 26 | 14 | 12 | 0 | 1802:1765 | 40 | ( 37) 3 (- 17) |
| 8. SLAVOJ Český Brod | 26 | 12 | 14 | 0 | 1563:1778 | 38 | (-215) |
| 9. AŠ Mladá Boleslav B | 26 | 11 | 15 | 0 | 1836:1865 | 37 | (-29) |
| 10. Spartak 1. ZŠ Čelákovice | 26 | 10 | 16 | 0 | 1536:1892 | 36 | (-356) |
| 11. BK Beroun B | 26 | 9 | 17 | 0 | 1796:1942 | 35 | (-146) 3 (+33) |
| 12. SPARTAK Pečky A | 26 | 9 | 17 | 0 | 1714:1866 | 35 | (-152) 3 (-33) |
| 13. TZ Rakovník | 26 | 6 | 20 | 0 | 1900:2205 | 32 | (-305) |
| 14. Tatran Kostelec nad Č.L. | 26 | 2 | 24 | 0 | 1456:2174 | 28 | (-718) |
Sestava: Čajka J., Čajka M., Čeněk, Chábek J., Ornst, Pánek, Protivný, Rajský, Svášek, Šťavík, Vrba, Zentner
Organizační pracovník: Čeněk
Kouč: Jiří Nedvěd
[ zpět ]

