» 40. a 50. léta
Sezóna 1942/43
Divize Polabské župy
| Tým | V | P | Skóre | Body |
| 1. AFK Kolín | 7 | 0 | 409:130 | 14 |
| 2. SK Č.Brod | 6 | 1 | 263:130 | 12 |
| 3. SK Jičín | 5 | 2 | 234:136 | 10 |
| 4. St.Boleslav | 4 | 3 | 171:201 | 8 |
| 5. Sp.Kolín | 2 | 4 | 99:162 | 4 |
| 6. AFK Sadská | 2 | 5 | 109:211 | 4 |
| 7. DTJ Lysá | 1 | 5 | 123:288 | 2 |
| 8. Nymburk II | 0 | 7 | 49:199 | 0 |
Soutěž hrána jednokolově.
Trenér: Zachar Mojmír
Hráči: kap. Zahálka Ant., Zachar, Odvárko, Zahálka M., Přenosil, Lukeš, Junek, Růžička, Pecka
Sezóna 1943/44
Divize Polabské župy
| Tým | V | P | Skóre | Body |
| 1.SK Jičín | 20 | 0 | 1125:389 | 40 |
| 2. jun.Kolín | 14 | 6 | 706:455 | 28 |
| 3. SK Čáslav | 14 | 6 | 700:588 | 28 |
| 4. SK Č.Brod | 13 | 7 | 641:459 | 26 |
| 5. St.Boleslav | 12 | 8 | 675:493 | 24 |
| 6. KČT N.Paka | 12 | 8 | 575:542 | 24 |
| 7. AFK Bydžov | 8 | 12 | 478:538 | 16 |
| 8. Sp.Kolín | 7 | 13 | 483:614 | 14 |
| 9. LTK Turnov | 5 | 15 | 313:805 | 10 |
| 10.N.Benátky | 4 | 16 | 347:646 | 8 |
| 11.Mn.Hradiště | 1 | 19 | 259:778 | 2 |
Trenér: Zachar Mojmír
Hráči: kap.Zahálka Ant.,Zahálka M., Přenosil, Lukeš,Junek, Růžička, Zachar, Nedvěd K.Houžvička, Jungwirt, Schneider
Sezóna 1949/50
Tyršův kraj - II.třída “F”
| Tým | V | P | Skóre | Body |
| 1. S.Čelákovice | 9 | 22 | 625:443 | 19 |
| 2. S.Poděbrady | 7 | 13 | 434:388 | 16 |
| 3. S.Týnec n.L | 7 | 13 | 494:438 | 16 |
| 4. S.Polaban | 6 | 15 | 479:502 | 13 |
| 5. S.Zásmuky | 4 | 17 | 361:451 | 9 |
| 6. S.Sadská | 4 | 17 | 450:563 | 8 |
| 7. S.Lysá n.L. | 2 | 19 | 362:420 | 5 |
Hráči: por. Bukač, por. Speychal, voj. z. sl.: Brož, J., Trojánek J., Fišer V., Melichar K., Sedlmaier R., Volenec R., Fric St., Králík M.
Sezóna 1950/51
Krajský výbor Sokola – Tyršův kraj - II.třída “A”
| Tým | Tabulka po první polovině soutěže. |
| 1. S.Týnec n.L. | |
| 2. S.ČKD Sokolovo | Sokol Brandýs : ČKD Sokolovo 36:32 |
| 3. Textilia Pha | Sokol Brandýs : Textilia Pha 22:34 |
| 4. S.Poděbrady | Sokol Brandýs : Lysá 31:26 |
| 5. S.Brandýs n.L. | Sokol Brandýs : Poděbrady 30:37 |
| 6. S.Sadská | |
| 7. S.Tatra Smíchov | |
| 8. S.Lysá n.L. | |
| 9. S.Zásmuky |
Trenér: prof. Šimek Fr
Hráči: Junek, Nedvěd K., Houžvička, Růžička, Pecka, Králík, Sedlmaier, Jiskra, Lízner
Sezóna 1953/54
Krajská soutěž “A”
| Tým | V | P | Skóre | Body |
| 1. Sl.Č.Brod | 11 | 3 | 942:679 | 11 |
| 2. Sl.Kralupy | 11 | 3 | 781:600 | 11 |
| 3. PDA Kolín | 9 | 5 | 709:583 | 9 |
| 4. BSS Brandýs | 9 | 5 | 679:561 | 9 |
| 5 Jis.Kolín | 9 | 5 | 587:531 | 9 |
| 6. Tatran Lysá | 4 | 10 | 477:594 | 4 |
| 7. Ml.Boleslav | 2 | 12 | 496:684 | 2 |
| 8. Sp.Lysá | 1 | 13 | 553:992 | 1 |
Hráči: Nedvěd K., Jirouš, Sedlmaier, Janák, Pelech,Svášek, Vrba, Zeman Jos., Bočánek, Englmaier, Šťastný, Holub B
Sezóna 1954/55
Krajská soutěž východ
| 1. Sl.Benešov |
| 2.Sokol Říčany |
| 3.Sl.Zbraslav |
| 4.BSS Brandýs |
| 5.Sp.PAL Kbely |
| 6.Sp.Čakovice |
| 7.DA Polaban |
| 8.Lok. Kolín B |
| 9.Dyn.K.Hora B |
| 10.Sokol Sadská |
| 11.Dyn.Libice |
Hráči: Nedvěd K., Jirouš,Sedlmaier, Janák, Svášek, Vrba, Zeman Jos., Englmaier, Šťastný, Holub B.
Sezóna 1955/56
| Tým | V | P | Skóre | Body |
| 1. Ji.Poděbrady | 14 | 2 | 1328:866 | 30 |
| 2. Sl.Poděbrady | 14 | 2 | 1238:832 | 30 |
| 3. DA Polaban | 12 | 4 | 1024:906 | 28 |
| 4. Sok.Říčany | 11 | 5 | 1012:840 | 26 |
| 5. Jis.Kolín | 7 | 9 | 748:760 | 22 |
| 6. Sok.Sadská | 5 | 11 | 1018:1135 | 21 |
| 7. B.Čelákovice | 4 | 12 | 828:1089 | 18 |
| 8. L.Nymburk B | 4 | 12 | 596:836 | 18 |
| 9. BSS Brandýs | 2 | 14 | 542:1043 | 13 |
Hráči: Beran, Janák, Svášek, Vrba, Englmaier, Svoboda, Nečásek
Sezóna 1956/57
Krajská soutěž východ
| Tým | V | P | Skóre | Body |
| 1. Pal Kbely | 18 | 2 | 1404:975 | 38 |
| 2. Sok.Sadská | 13 | 7 | 1308:1091 | 33 |
| 3. Duk.Mladá | 12 | 8 | 1063:821 | 32 |
| 4. BSS Brandýs | 11 | 9 | 1221:959 | 31 |
| 5. D.Butovice | 13 | 7 | 1128:1007 | 31 |
| 6. Ji.Kolín | 11 | 9 | 1133:1065 | 31 |
| 7.L.Nymburk B | 10 | 10 | 1050:1134 | 29 |
| 8. M.Boleslav | 8 | 12 | 959:1141 | 26 |
| 9.J.Poděbrady B | 4 | 16 | 972:1612 | 24 |
| 10.D.M.Boleslav | 7 | 13 | 511:593 | 16 |
| 11. Lok.Kolín B | 2 | 18 | 523:874 | 12 |
Trenéři: Svášek, Vrba
Hráči: Sedlmaier, Beran, Pelech, Svášek, Vrba, Bočánek, Englmaier, Svoboda O., Nečásek, Kudr, Hlas, Plotěný, Šticha, Svoboda P.
Sezóna 1957/58
| Tým | V | P | Skóre | Body |
| 1. Sok.Říčany | 15 | 1 | 865:548 | 31 |
| 2. Duk.Mladá I | 14 | 2 | 900:572 | 30 |
| 3. BSS Brandýs | 10 | 6 | 753:620 | 26 |
| 4. Duk.Benešov | 10 | 6 | 815:658 | 25 |
| 5. Sp.Vlašim | 7 | 9 | 590:720 | 23 |
| 6. J.Uhříněves | 6 | 10 | 577:725 | 21 |
| 7. Ml.Boleslav | 5 | 11 | 562:676 | 18 |
| 8. Duk.Mladá II | 2 | 14 | 495:843 | 16 |
| 9. RD K.Hora | 3 | 13 | 352:547 | 10 |
Hráči: Jirouš, Sedlmaier, Beran, Pelech, Svášek, Vrba, Bočánek, Englmaier, Svoboda O., Kudr, Hlas A., Plotěný, Šticha, Valent, Svoboda P., Mádl A., Matějovský
Sezóna 1958/59
Krajský přebor II.tř “B”
| Tým | V | P | Skóre | Body |
| 1. BSS Brandýs | 10 | 0 | 638:391 | 20 |
| 2. Sp.Radotín | 7 | 3 | 536:438 | 17 |
| 3. Sp.Kbely | 6 | 4 | 597:461 | 17 |
| 4. Sl.Kostelec | 4 | 6 | 511:507 | 14 |
| 5. T.Kralupy B | 2 | 8 | 473:607 | 12 |
| 6. Sp.Pečky | 1 | 7 | 292:643 | 9 |
Trenér: Ing.Svášek B.
Hráči: Jirouš, Sedlmaier, Pelech,Svášek, Vrba, Bočánek, Englmaier,Svoboda O., Hlas, Plotěný, Šticha,Mádl A., Matějovský, Valent
kvalifikace skupin “A” – “B” – “C”
| Tým | V | P | Skóre | Body |
| 1.Duk.Mladá I | 9 | 1 | 567:391 | 19 |
| 2.BSSBrandýs | 6 | 4 | 604:533 | 16 |
| 3. Sp.Radotín | 6 | 4 | 575:500 | 16 |
| 4. B.Příbram | 5 | 4 | 404:462 | 14 |
| 5.L.Nymburk B | 4 | 6 | 473:546 | 14 |
| 6.L.Rakovník | 0 | 8 | 365:536 | 8 |
Sezóna 1959/60
Krajský přebor I.tř.
| Tým | V | P | Skóre | Body |
| 1. Sl.Poděbrady | 15 | 3 | 1335:1021 | 33 |
| 2. Lok.Kralupy | 15 | 3 | 1261:1014 | 33 |
| 3. Sl.Č.Brod | 13 | 5 | 1104:1051 | 31 |
| 4. S.Čelákovice | 11 | 7 | 980: 889 | 29 |
| 5. Sp.Slaný | 11 | 7 | 1095:1051 | 29 |
| 6. Sok.Sadská | 6 | 12 | 953:1102 | 24 |
| 7. Sp.Mělník | 6 | 12 | 988:1144 | 24 |
| 8. Sp.Radotín | 5 | 13 | 965:1095 | 23 |
| 9. BSS Brandýs | 5 | 13 | 1050:1226 | 23 |
| 10. Duk.Mladá I | 4 | 14 | 938:1154 | 2 |
Trenér: Bukač Vl.
Hráči: Sedlmaier, Pelech, Svášek, Vrba, Bočánek, Englmaier, Svoboda O., Plotěný, Šticha, Mádl A., Matějovský, Bukač Vl., Kolář Fr., Nečásek
Střelecká tabulka Přeboru: 6.m. Nečásek 313 bodů
[ zpět ]

