» Příspěvky
Příspěvky zasílejte na účet č. 670100-2208743849/6210.
| jméno |
9 |
10 | 11 | 12 | 1 |
T |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Čermák | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | |||||
| Hoza | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Humplík | 350 | 350 | 350 | 350 | x | 200 | x | x | x | x | x |
| Jurka | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Kejmar A | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | |||
| Kejmar L | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | |||
| Kolář | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 350 | ||
| Koželuh | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 350 | ||
| Pěkný | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Stránský | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | |||
| Šimeček | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Šnajdar | 350 | 350 | x | x | x | 200 | X | X | x | x | x |
| Tomášek | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | x | x | x | x | x |
| Velechovský | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Uhlíř M. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Hořánek | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | X | X | |||
| Borl | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Kejmar M. | x | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | |||||
| Novotná | 350 | 350 | 350 | 200 | |||||||
| Najmanová | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | |||||
| Zelenková | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | |||||
| Capratová | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 350 | ||
| Tomášková | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Uhlíř T. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Polák O. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
| Dvořák | X | X | X | X | X | X | 350 | 350 |
