» Výsledky
o 1. - 7. místo
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Beroun B | 12 | 11 | 1 | 1069 | : | 840 | 23 |
| 2. | AŠ Mladá Boleslav C | 12 | 8 | 4 | 915 | : | 869 | 20 |
| 3. | BC Kolín C | 12 | 6 | 6 | 935 | : | 847 | 18 |
| : | ||||||||
| 4. | BC Slaný B | 12 | 5 | 7 | 889 | : | 917 | 17 |
| 6. | BK Králův Dvůr | 12 | 5 | 7 | 810 | : | 852 | 17 |
| 7. | BK Příbram 2000 | 12 | 2 | 10 | 695 | : | 1019 | 14 |
o 8. - 12. místo
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | TJ Tatran Kostelec nad Černými lesy | 8 | 7 | 1 | 617 | : | 470 | 15 |
| 9. | TJ TZ Rakovník | 8 | 6 | 2 | 576 | : | 483 | 14 |
| 10. | Basketbal Pečky B | 8 | 3 | 5 | 456 | : | 614 | 11 |
| 11. | TJ Ruzyně | 8 | 2 | 6 | 490 | : | 547 | 10 |
| 12. | BK Kaučuk Kralupy nad Vltavou B | 8 | 2 | 6 | 490 | : | 515 | 10 |
skupina B
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Beroun B | 12 | 12 | 0 | 1124 | : | 719 | 24 |
| 2. | BK Králův Dvůr | 12 | 7 | 5 | 805 | : | 747 | 19 |
| 3. | BK Příbram 2000 | 12 | 6 | 6 | 789 | : | 844 | 18 |
| 4. | BC Slaný B | 12 | 6 | 6 | 884 | : | 839 | 18 |
| 5. | TJ TZ Rakovník | 12 | 6 | 6 | 802 | : | 813 | 18 |
| 6. | TJ Ruzyně | 12 | 3 | 9 | 684 | : | 876 | 15 |
| 7. | BK Kaučuk Kralupy nad Vltavou B | 12 | 2 | 10 | 698 | : | 948 | 14 |
skupina A
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AŠ Mladá Boleslav C | 12 | 9 | 3 | 902 | : | 746 | 21 |
| 2. | Basket Poděbrady B | 12 | 9 | 3 | 782 | : | 652 | 21 |
| 3. | BC Kolín C | 12 | 7 | 4 | 812 | : | 736 | 19 |
| 4. | BC Real Réma | 12 | 6 | 6 | 861 | : | 759 | 18 |
| 5. | TJ Sokol Mladá Boleslav | 12 | 6 | 6 | 803 | : | 781 | 18 |
| 6. | TJ Tatran Kostelec nad Černými lesy | 12 | 5 | 7 | 852 | : | 822 | 17 |
| 7. | Basketbal Pečky B | 12 | 0 | 12 | 618 | : | 1134 | 12 |
Zápasy našeho týmu
Zápasy všech týmů
| 13.kolo | |
|---|---|
| M. Boleslav C - Sokol M. Boleslav | 60:54 |
| Kostelec n. Č. l. - Kolín C | 69:76 |
| Pečky B - Poděbrady B | 32:68 |
| Rakovník - Slaný B | 79:93 |
| Ruzyně - Příbram | 64:61 |
| Beroun B - Králův Dvůr | 87:81 |
| 12.kolo | |
|---|---|
| M. Boleslav C - BC Réma | 61:50 |
| Kostelec n. Č. l. - Poděbrady B | 68:61 |
| Kolín C - Pečky B | 98:69 |
| Rakovník - Králův Dvůr | 79:57 |
| Slaný B - Beroun B | 91:93pp |
| Kralupy B - Příbram | 52:62 |
| Sokol M. Boleslav - BC Réma | 73:61 |
| Kostelec n. Č. l. - Pečky B | 96:38 |
| Kolín C - Poděbrady B | 0:20 |
| Rakovník - Beroun B | 60:64 |
| Slaný B - Králův Dvůr | 87:71 |
| Kralupy B - Ruzyně | 77:67 |
| 11.kolo | |
|---|---|
| BC Réma - Pečky B | 90:52 |
| M. Boleslav C - Kolín C | 87:68 |
| Sokol M. Boleslav - Kostelec n. Č. l. | 71:61 |
| Beroun B - Příbram | 92:49 |
| Králův Dvůr - Ruzyně | 54:43 |
| Slaný B - Kralupy B | 69:53 |
| BC Réma - Poděbrady B | 68:83 |
| M. Boleslav C - Kostelec n. Č. l. | 83:67 |
| Sokol M. Boleslav - Kolín C | 72:59 |
| Beroun B - Ruzyně | 95:50 |
| Králův Dvůr - Příbram | 80:48 |
| Rakovník - Kralupy B | 71:53 |
| 10.kolo | |
|---|---|
| Kostelec n. Č. l. - BC Réma | 87:85 |
| Pečky B - Sokol M. Boleslav | 60:82 |
| Poděbrady B - M. Boleslav C | 60:55 |
| Kralupy B - Králův Dvůr | 61:72 |
| Ruzyně - Slaný B | 58:53 |
| Kolín C - BC Réma | 79:55 |
| Pečky B - M. Boleslav C | 65:103 |
| Poděbrady B - Sokol M. Boleslav | 67:52 |
| Kralupy B - Beroun B | 59:98 |
| Příbram - Slaný B | 78:72 |
| Příbram - Rakovník | 81:73pp |
| 9.kolo | |
|---|---|
| Ruzyně - Rakovník | 41:81 |
| Kolín C - Kostelec n. Č. l. | 77:71 |
| Poděbrady B - Pečky B | 103:50 |
| Slaný B - Rakovník | 49:55 |
| Příbram - Ruzyně | 80:58 |
| Králův Dvůr - Beroun B | 55:71 |
| Sokol M. Boleslav - M. Boleslav C | 69:72 |
| 8.kolo | |
|---|---|
| BC Réma - Sokol M. Boleslav | 83:55 |
| Poděbrady B - Kolín C | 66:55 |
| Pečky B - Kostelec n. Č. l. | 68:107 |
| Králův Dvůr - Slaný B | 79:88 |
| Beroun B - Rakovník | 111:49 |
| Ruzyně - Kralupy B | 69:45 |
| BC Réma - M. Boleslav C | 77:63 |
| Poděbrady B - Kostelec n. Č. l. | 64:58 |
| Pečky B - Kolín C | 51:91 |
| Králův Dvůr - Rakovník | 53:49 |
| Beroun B - Slaný B | 106:55 |
| Příbram - Kralupy B | 106:74 |
| 7.kolo | |
|---|---|
| Poděbrady B - BC Réma | 62:55 |
| Kolín C - Sokol M. Boleslav | 81:53 |
| Kostelec n. Č. l. - M. Boleslav C | 67:69 |
| Příbram - Králův Dvůr | 42:48 |
| Ruzyně - Beroun B | 66:99 |
| Kralupy B - Rakovník | 65:69 |
| Pečky B - BC Réma | 50:101 |
| Kolín C - M. Boleslav C | 72:64 |
| Kostelec n. Č. l. - Sokol M. Boleslav | 63:53 |
| Příbram - Beroun B | 74:94 |
| Ruzyně - Králův Dvůr | 42:82 |
| Kralupy B - Slaný B | 79:78 |
| 6.kolo | |
|---|---|
| BC Réma - Kolín C | 59:56 |
| Sokol M. Boleslav - Poděbrady B | 76:75 |
| M. Boleslav C - Pečky B | 102:44 |
| Beroun B - Kralupy B | 114:30 |
| Slaný B - Příbram | 74:31 |
| Rakovník - Ruzyně | 74:69 |
| BC Réma - Kostelec n. Č. l. | 77:38 |
| Sokol M. Boleslav - Pečky B | 93:39 |
| M. Boleslav C - Poděbrady B | 83:53 |
| Králův Dvůr - Kralupy B | 73:50 |
| Slaný B - Ruzyně | 75:57 |
| Rakovník - Příbram | 63:77 |
| 5.kolo | |
|---|---|
| Příbram - BC Réma | 70:69 |
| Slaný B - Kolín C | 74:64 |
| Pečky B - Kralupy B | 61:51 |
| Kostelec n. Č. l. - Ruzyně | 81:73 |
| Králův Dvůr - M. Boleslav C | 70:60 |
| Příbram - Kolín C | 68:94 |
| Slaný B - BC Réma | 54:78 |
| Pečky B - Ruzyně | 52:47 |
| Kostelec n. Č. l. - Kralupy B | 75:58 |
| 4.kolo | |
|---|---|
| Kolín C - Králův Dvůr | 104:72 |
| BC Réma - Beroun B | 73:83 |
| M. Boleslav C - Příbram | 97:58 |
| Rakovník - Kostelec n. Č. l. | 59:52 |
| Kolín C - Beroun B | 71:87 |
| BC Réma - Králův Dvůr | 58:67 |
| M. Boleslav C - Slaný B | 86:69 |
| Rakovník - Pečky B | 75:44 |
| Beroun B - M. Boleslav C | 116:75 |
| 3.kolo | |
|---|---|
| Beroun B - Kolín C | 95:71 |
| Králův Dvůr - BC Réma | 57:74 |
| Slaný B - M. Boleslav C | 84:89pp |
| Pečky B - Rakovník | 91:85pp |
| Králův Dvůr - Kolín C | 64:57 |
| Beroun B - BC Réma | 80:70 |
| Příbram - M. Boleslav C | 74:82 |
| Kostelec n. Č. l. - Rakovník | 68:62 |
| 2.kolo | |
|---|---|
| M. Boleslav C - Králův Dvůr | 76:66 |
| Kolín C - Příbram | 112:51 |
| BC Réma - Slaný B | 55:70 |
| Ruzyně - Pečky B | 74:65 |
| Kralupy B - Kostelec n. Č. l. | 62:66 |
| BC Réma - Příbram | 105:52 |
| Kolín C - Slaný B | 87:71 |
| Kralupy B - Pečky B | 79:37 |
| Ruzyně - Kostelec n. Č. l. | 50:72 |
| 1.kolo | |
|---|---|
| M. Boleslav C - Beroun B | 75:65 |

