» Výsledky
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Ederstav Kladno B | 26 | 23 | 3 | 2163 | : | 1553 | 49 |
| 2. | BK Beroun B | 26 | 22 | 4 | 2277 | : | 1711 | 48 |
| 3. | BC Kolín C | 26 | 19 | 7 | 2107 | : | 1592 | 45 |
| 4. | BK Králův Dvůr | 26 | 18 | 8 | 1913 | : | 1742 | 44 |
| 5. | TJ TZ Rakovník | 26 | 16 | 10 | 1795 | : | 1613 | 42 |
| 6. | Bohemia Poděbrady B | 26 | 16 | 10 | 1802 | : | 1736 | 42 |
| 7. | BK Brandýs nad Labem B | 26 | 12 | 14 | 1696 | : | 1784 | 38 |
| 8. | TJ Tatran Kostelec nad Černými lesy | 26 | 10 | 16 | 1717 | : | 1732 | 36 |
| 9. | Spartak Čelákovice | 26 | 10 | 15 | 1955 | : | 1914 | 36 |
| 10. | TJ Sokol Mladá Boleslav | 26 | 10 | 16 | 1771 | : | 1848 | 36 |
| 11. | TJ Sokol Brandýsek | 26 | 10 | 16 | 1771 | : | 2012 | 36 |
| 12. | Basketbal Pečky B | 26 | 7 | 19 | 1569 | : | 2100 | 33 |
| 13. | BK Kaučuk Kralupy nad Vltavou B | 26 | 5 | 21 | 1418 | : | 1971 | 31 |
| 14. | BK Příbram 2000 | 26 | 4 | 22 | 1538 | : | 2184 | 30 |
Zápasy našeho týmu
| 14.kolo | Čelákovice - Brandýs B | 59:50 |
| 14.kolo | Sokol M. Boleslav - Brandýs B | 67:74 |
| 13.kolo | Brandýs B - Rakovník | 67:54 |
| 13.kolo | Brandýs B - Králův Dvůr | 49:52 |
| 12.kolo | Brandýsek - Brandýs B | 64:67 |
| 12.kolo | Kladno B - Brandýs B | 105:60 |
| 11.kolo | Brandýs B - Kralupy B | 81:66 |
| 10.kolo | Brandýs B - Poděbrady B | 67:79 |
| 10.kolo | Brandýs B - Kolín C | 42:95 |
| 9.kolo | Kostelec n. Č. l. - Brandýs B | 59:76 |
| 9.kolo | Pečky B - Brandýs B | 66:69 |
| 8.kolo | Brandýs B - Příbram | 83:46 |
| 8.kolo | Brandýs B - Beroun B | 54:81 |
| 7.kolo | Brandýs B - Sokol M. Boleslav | 72:58 |
| 7.kolo | Brandýs B - Čelákovice | 71:51 |
| 6.kolo | Králův Dvůr - Brandýs B | 92:55 |
| 6.kolo | Rakovník - Brandýs B | 70:51 |
| 5.kolo | Brandýs B - Kladno B | 55:62 |
| 5.kolo | Brandýs B - Brandýsek | 81:60 |
| 4.kolo | Kralupy B - Brandýs B | 79:65 |
| 3.kolo | Kolín C - Brandýs B | 84:51 |
| 3.kolo | Poděbrady B - Brandýs B | 70:66 |
| 2.kolo | Brandýs B - Pečky B | 76:45 |
| 2.kolo | Brandýs B - Kostelec n. Č. l. | 58:68 |
| 1.kolo | Beroun B - Brandýs B | 78:75 |
| 1.kolo | Příbram - Brandýs B | 74:81 |
Zápasy všech týmů
| 14.kolo | |
|---|---|
| Beroun B - Poděbrady B | 100:55 |
| Příbram - Kolín C | 77:82pp |
| Čelákovice - Brandýs B | 59:50 |
| Králův Dvůr - Brandýsek | 55:87 |
| Rakovník - Kladno B | 56:78 |
| Beroun B - Kolín C | 84:60 |
| Sokol M. Boleslav - Brandýs B | 67:74 |
| Čelákovice - Kralupy B | 112:44 |
| Králův Dvůr - Kladno B | 71:80 |
| Rakovník - Brandýsek | 80:65 |
| Pečky B - Kostelec n. Č. l. | 64:59 |
| 13.kolo | |
|---|---|
| Sokol M. Boleslav - Kralupy B | 63:45 |
| Brandýs B - Rakovník | 67:54 |
| Kralupy B - Králův Dvůr | 65:80 |
| Kolín C - Čelákovice | 86:62 |
| Poděbrady B - Sokol M. Boleslav | 67:64pp |
| Pečky B - Příbram | 52:53 |
| Kostelec n. Č. l. - Beroun B | 63:78 |
| Brandýs B - Králův Dvůr | 49:52 |
| Kralupy B - Rakovník | 55:47 |
| Kolín C - Sokol M. Boleslav | 84:66 |
| Poděbrady B - Čelákovice | 67:62 |
| Pečky B - Beroun B | 50:83 |
| Kostelec n. Č. l. - Příbram | 101:48 |
| Kladno B - Brandýsek | 67:55 |
| 12.kolo | |
|---|---|
| Sokol M. Boleslav - Kostelec n. Č. l. | 64:60 |
| Čelákovice - Pečky B | 87:73 |
| Králův Dvůr - Poděbrady B | 73:64 |
| Rakovník - Kolín C | 52:47 |
| Kladno B - Kralupy B | 88:55 |
| Brandýsek - Brandýs B | 64:67 |
| Sokol M. Boleslav - Pečky B | 93:83 |
| Čelákovice - Kostelec n. Č. l. | 73:77 |
| Králův Dvůr - Kolín C | 54:50 |
| Rakovník - Poděbrady B | 70:42 |
| Kladno B - Brandýs B | 105:60 |
| Brandýsek - Kralupy B | 91:40 |
| Beroun B - Příbram | 86:57 |
| 11.kolo | |
|---|---|
| Kolín C - Brandýsek | 108:70 |
| Poděbrady B - Kladno B | 73:79 |
| Pečky B - Rakovník | 76:63 |
| Kostelec n. Č. l. - Králův Dvůr | 50:62 |
| Beroun B - Čelákovice | 94:83 |
| Příbram - Sokol M. Boleslav | 70:63 |
| Kolín C - Kladno B | 66:77 |
| Poděbrady B - Brandýsek | 73:44 |
| Pečky B - Králův Dvůr | 73:66 |
| Kostelec n. Č. l. - Rakovník | 73:68 |
| Beroun B - Sokol M. Boleslav | 103:59 |
| Příbram - Čelákovice | 74:80 |
| Brandýs B - Kralupy B | 81:66 |
| Příbram - Poděbrady B | 65:60 |
| 10.kolo | |
|---|---|
| Sokol M. Boleslav - Čelákovice | 89:72 |
| Králův Dvůr - Příbram | 84:40 |
| Rakovník - Beroun B | 86:62 |
| Kladno B - Kostelec n. Č. l. | 73:56 |
| Brandýsek - Pečky B | 103:65 |
| Brandýs B - Poděbrady B | 67:79 |
| Kralupy B - Kolín C | 41:80 |
| Králův Dvůr - Beroun B | 70:77 |
| Rakovník - Příbram | 107:51 |
| Kladno B - Pečky B | 87:66 |
| Brandýsek - Kostelec n. Č. l. | 63:62 |
| Brandýs B - Kolín C | 42:95 |
| Kralupy B - Poděbrady B | 53:64 |
| 9.kolo | |
|---|---|
| Pečky B - Kralupy B | 66:55 |
| Kostelec n. Č. l. - Brandýs B | 59:76 |
| Beroun B - Brandýsek | 121:60 |
| Příbram - Kladno B | 66:73 |
| Sokol M. Boleslav - Rakovník | 72:54 |
| Čelákovice - Králův Dvůr | 88:90 |
| Pečky B - Brandýs B | 66:69 |
| Kostelec n. Č. l. - Kralupy B | 72:51 |
| Beroun B - Kladno B | 66:57 |
| Příbram - Brandýsek | 62:82 |
| Sokol M. Boleslav - Králův Dvůr | 59:68 |
| Kolín C - Poděbrady B | 89:70 |
| 8.kolo | |
|---|---|
| Kladno B - Čelákovice | 85:71 |
| Brandýsek - Sokol M. Boleslav | 68:50 |
| Brandýs B - Příbram | 83:46 |
| Kralupy B - Beroun B | 64:86 |
| Kolín C - Kostelec n. Č. l. | 92:73 |
| Poděbrady B - Pečky B | 96:40 |
| Kladno B - Sokol M. Boleslav | 99:38 |
| Brandýsek - Čelákovice | 86:68 |
| Brandýs B - Beroun B | 54:81 |
| Kralupy B - Příbram | 62:45 |
| Kolín C - Pečky B | 83:39 |
| Poděbrady B - Kostelec n. Č. l. | 66:60 |
| Králův Dvůr - Rakovník | 71:34 |
| 7.kolo | |
|---|---|
| Poděbrady B - Příbram | 87:59 |
| Kolín C - Beroun B | 79:70 |
| Kralupy B - Čelákovice | 70:101 |
| Brandýs B - Sokol M. Boleslav | 72:58 |
| Brandýsek - Rakovník | 62:92 |
| Kladno B - Králův Dvůr | 114:55 |
| Kolín C - Příbram | 96:68 |
| Kralupy B - Sokol M. Boleslav | 47:45 |
| Brandýs B - Čelákovice | 71:51 |
| Brandýsek - Králův Dvůr | 63:87 |
| Kladno B - Rakovník | 81:61 |
| Kostelec n. Č. l. - Pečky B | 81:63 |
| Čelákovice - Rakovník | 0:20 |
| 6.kolo | |
|---|---|
| Rakovník - Kralupy B | 64:47 |
| Králův Dvůr - Brandýs B | 92:55 |
| Čelákovice - Poděbrady B | 71:76 |
| Sokol M. Boleslav - Kolín C | 55:88 |
| Příbram - Kostelec n. Č. l. | 44:73 |
| Beroun B - Pečky B | 118:44 |
| Rakovník - Brandýs B | 70:51 |
| Králův Dvůr - Kralupy B | 88:60 |
| Čelákovice - Kolín C | 69:93 |
| Sokol M. Boleslav - Poděbrady B | 65:51 |
| Příbram - Pečky B | 48:65 |
| Beroun B - Kostelec n. Č. l. | 91:77 |
| Brandýsek - Kladno B | 60:91 |
| Poděbrady B - Beroun B | 78:61 |
| 5.kolo | |
|---|---|
| Kostelec n. Č. l. - Čelákovice | 70:76 |
| Pečky B - Sokol M. Boleslav | 79:68 |
| Poděbrady B - Rakovník | 70:69 |
| Kolín C - Králův Dvůr | 115:54 |
| Kralupy B - Brandýsek | 42:54 |
| Brandýs B - Kladno B | 55:62 |
| Kostelec n. Č. l. - Sokol M. Boleslav | 71:58 |
| Pečky B - Čelákovice | 51:54 |
| Poděbrady B - Králův Dvůr | 62:92 |
| Kolín C - Rakovník | 71:76 |
| Kralupy B - Kladno B | 48:106 |
| Brandýs B - Brandýsek | 81:60 |
| Příbram - Beroun B | 48:108 |
| 4.kolo | |
|---|---|
| Brandýsek - Poděbrady B | 69:60 |
| Kladno B - Kolín C | 73:54 |
| Králův Dvůr - Pečky B | 107:65 |
| Čelákovice - Příbram | 113:63 |
| Sokol M. Boleslav - Beroun B | 75:88 |
| Brandýsek - Kolín C | 64:77 |
| Kladno B - Poděbrady B | 84:49 |
| Králův Dvůr - Kostelec n. Č. l. | 68:60 |
| Čelákovice - Beroun B | 109:113 |
| Sokol M. Boleslav - Příbram | 109:52 |
| Kralupy B - Brandýs B | 79:65 |
| 3.kolo | |
|---|---|
| Příbram - Rakovník | 79:92 |
| Beroun B - Králův Dvůr | 67:71 |
| Kostelec n. Č. l. - Brandýsek | 72:37 |
| Pečky B - Kladno B | 41:105 |
| Poděbrady B - Kralupy B | 84:53 |
| Kolín C - Brandýs B | 84:51 |
| Příbram - Králův Dvůr | 56:81 |
| Beroun B - Rakovník | 80:75 |
| Kostelec n. Č. l. - Kladno B | 49:92 |
| Pečky B - Brandýsek | 100:67 |
| Poděbrady B - Brandýs B | 70:66 |
| Kolín C - Kralupy B | 72:39 |
| Rakovník - Pečky B | 94:44 |
| 2.kolo | |
|---|---|
| Kralupy B - Kostelec n. Č. l. | 55:68 |
| Brandýs B - Pečky B | 76:45 |
| Brandýsek - Příbram | 95:73 |
| Kladno B - Beroun B | 64:73 |
| Rakovník - Čelákovice | 71:68 |
| Králův Dvůr - Sokol M. Boleslav | 64:69 |
| Kralupy B - Pečky B | 82:60 |
| Brandýs B - Kostelec n. Č. l. | 58:68 |
| Brandýsek - Beroun B | 64:92 |
| Kladno B - Příbram | 103:48 |
| Rakovník - Sokol M. Boleslav | 88:58 |
| Králův Dvůr - Čelákovice | 81:59 |
| Poděbrady B - Kolín C | 77:74pp |
| 1.kolo | |
|---|---|
| Čelákovice - Brandýsek | 114:64 |
| Sokol M. Boleslav - Kladno B | 88:47 |
| Příbram - Kralupy B | 72:66 |
| Beroun B - Brandýs B | 78:75 |
| Kostelec n. Č. l. - Poděbrady B | 56:70 |
| Pečky B - Kolín C | 48:111 |
| Čelákovice - Kladno B | 73:93 |
| Sokol M. Boleslav - Brandýsek | 113:74 |
| Příbram - Brandýs B | 74:81 |
| Beroun B - Kralupy B | 117:34 |
| Kostelec n. Č. l. - Kolín C | 41:71 |
| Pečky B - Poděbrady B | 51:92 |
| Rakovník - Králův Dvůr | 81:77 |
| Čelákovice - Sokol M. Boleslav | 80:63 |
| Rakovník - Kostelec n. Č. l. | 71:66 |
